In this fast-paced rhythm runner, every action has an explosive reaction and no amount of mayhem is too much. Take on the role of Hexplosives expert Ziggs as you rampage through the neighborhoods of Piltover!
Los datos de Steam corresponden a la versión de Steam. Los datos de IGDB describen el juego; la compatibilidad puede variar según la plataforma o la edición.
Valve verificó este juego para Steam Deck.
Se aplica a la versión de Steam. Consulta la tienda para ver los datos actuales.
Steam · Revisado
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Audio |
|---|
| inglés estadounidense | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| francés (Francia) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| vietnamita (Vietnam) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| italiano (Italia) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| alemán (Alemania) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| español de España | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| japonés (Japón) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| coreano (Corea del Sur) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| polaco (Polonia) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| portugués de Brasil | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| ruso (Rusia) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| chino (China) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| chino (Taiwán) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| turco (Turquía) | Compatible | Compatible | Compatible |
|---|
| portugués de Portugal | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
|---|
Lo que no aparece en la lista no está confirmado. Revisa tu plataforma y edición antes de comprar.
IGDB · Revisado
Steam indica compatibilidad total con control. La compatibilidad de cada control puede variar.
Se aplica a la versión de Steam. Consulta la tienda para ver los datos actuales.
Steam · Revisado
Hextech Mayhem: A League of Legends Story™: juego de Action, Indie y Rhythm, desarrollado por Choice Provisions, distribuido por Riot Forge, lanzado el 16 nov 2021, en PC.
Inicia sesión para ver qué gustó y qué no, y las puntuaciones por categoría.