Grab your backpack and climb on in, it’s time to hit the road! Head out on a gentle journey in your reliable old caravan, crafting hearty meals, running market stalls and sharing goodies with local townsfolk. Spread kindness, share, and help prepare for the annual Whizz Bang Fair!
Los datos de Steam corresponden a la versión de Steam. Los datos de IGDB describen el juego; la compatibilidad puede variar según la plataforma o la edición.
Valve verificó este juego para Steam Deck.
Se aplica a la versión de Steam. Consulta la tienda para ver los datos actuales.
Steam · Revisado
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Audio |
|---|
| inglés estadounidense | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| francés (Francia) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| italiano (Italia) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| alemán (Alemania) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| español de España | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| árabe | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| neerlandés (Países Bajos) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| japonés (Japón) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| coreano (Corea del Sur) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| portugués de Brasil | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| ruso (Rusia) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| chino (China) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| chino (Taiwán) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
| turco (Turquía) | Compatible | Compatible | Sin confirmar |
|---|
Lo que no aparece en la lista no está confirmado. Revisa tu plataforma y edición antes de comprar.
IGDB · Revisado
Steam indica compatibilidad parcial con control. Algunas acciones pueden requerir teclado o mouse.
Se aplica a la versión de Steam. Consulta la tienda para ver los datos actuales.
Steam · Revisado
Cozy Caravan: juego de Adventure, casual e Indie, desarrollado por 5 Lives Studios, lanzado el 8 ene 2026, en PC.
Inicia sesión para ver qué gustó y qué no, y las puntuaciones por categoría.