A minimalist game about building and defending your little kingdom.
11 oct 2024Los datos de Steam corresponden a la versión de Steam. Los datos de IGDB describen el juego; la compatibilidad puede variar según la plataforma o la edición.
Valve verificó este juego para Steam Deck.
Se aplica a la versión de Steam. Consulta la tienda para ver los datos actuales.
Steam · Revisado
Promedio de IGDB a partir de 1 envío. El tiempo real varía según tu forma de jugar; no es una estimación por plataforma.
IGDB · Revisado
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Audio |
|---|---|---|---|
| inglés estadounidense | Compatible | Sin confirmar | Compatible |
| español de España | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| japonés (Japón) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| polaco (Polonia) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| portugués de Brasil | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| ruso (Rusia) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| chino (China) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| turco (Turquía) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| checo (Chequia) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| francés (Francia) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| alemán (Alemania) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| italiano (Italia) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| coreano (Corea del Sur) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
| ucraniano (Ucrania) | Compatible | Sin confirmar | Sin confirmar |
Lo que no aparece en la lista no está confirmado. Revisa tu plataforma y edición antes de comprar.
IGDB · Revisado
Steam indica compatibilidad total con control. La compatibilidad de cada control puede variar.
Se aplica a la versión de Steam. Consulta la tienda para ver los datos actuales.
Steam · Revisado
Thronefall: juego de Strategy, Action e Indie, desarrollado por Mythwright, GrizzlyGames, distribuido por Mythwright, lanzado el 11 oct 2024, en PC, MÓVIL y Nintendo.
Basado en 23.789 reseñas de jugadores.
Inicia sesión para ver qué gustó y qué no, y las puntuaciones por categoría.