Black Myth: Wukong is an action RPG rooted in Chinese mythology. You shall set out as the Destined One to venture into the challenges and marvels ahead, to uncover the obscured truth beneath the veil of a glorious legend from the past.
20 Agu 2024Info Steam berlaku untuk versi Steam. Data IGDB menjelaskan game-nya; dukungan bisa berbeda per platform atau edisi.
Saat ini Valve mencantumkan game ini sebagai tidak didukung di Steam Deck.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
Rata-rata IGDB dari 9 kiriman. Waktu sebenarnya tergantung gaya bermain kamu; ini bukan perkiraan khusus platform.
IGDB · Dicek
| Bahasa | Antarmuka | Subtitle | Audio |
|---|---|---|---|
| Tionghoa (Tiongkok) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Inggris (Amerika Serikat) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Tionghoa (Taiwan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Prancis (Prancis) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Jerman (Jerman) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Spanyol (Eropa) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Portugis (Brasil) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Jepang (Jepang) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Korea (Korea Selatan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Rusia (Rusia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Polski (Polandia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Italia (Italia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Turki (Turki) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Belum dikonfirmasi |
| Ceko (Ceko) | Belum dikonfirmasi | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Thai (Thailand) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Belum dikonfirmasi |
Dukungan yang tidak tercantum belum dikonfirmasi. Cek platform dan edisi kamu sebelum membeli.
IGDB · Dicek
Steam mencantumkan dukungan kontroler penuh. Kompatibilitas tiap kontroler bisa berbeda.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
Black Myth: Wukong: game Action, Adventure, dan RPG, dikembangkan oleh Game Science, rilis 20 Agu 2024, di PC.
Berdasarkan 1.209.576 ulasan pemain.
Masuk untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan skor tiap kategori menurut pemain.