Saber InteractiveFocus Entertainment
As the leader of a company specialized in restoring sites devastated by natural disasters, use your construction machinery to restart the local industry. Clear debris and faulty equipment, rebuild roads and bridges damaged by weather, and much more!
20 Mei 2025Info Steam berlaku untuk versi Steam. Data IGDB menjelaskan game-nya; dukungan bisa berbeda per platform atau edisi.
Valve sudah memverifikasi game ini untuk Steam Deck.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
| Bahasa | Antarmuka | Subtitle | Audio |
|---|
| Inggris (Amerika Serikat) | Didukung | Didukung | Didukung |
|---|---|---|---|
| Prancis (Prancis) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Italia (Italia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Jerman (Jerman) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Spanyol (Eropa) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Tionghoa (Tiongkok) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Tionghoa (Taiwan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Jepang (Jepang) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Polski (Polandia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Portugis (Brasil) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Rusia (Rusia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Ceko (Ceko) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Korea (Korea Selatan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Arab | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Turki (Turki) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
Dukungan yang tidak tercantum belum dikonfirmasi. Cek platform dan edisi kamu sebelum membeli.
IGDB · Dicek
Steam mencantumkan dukungan kontroler penuh. Kompatibilitas tiap kontroler bisa berbeda.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
RoadCraft: game Adventure, Simulation, dan Multiplayer, dikembangkan oleh Saber Interactive, diterbitkan oleh Focus Entertainment, rilis 20 Mei 2025, di PC.
Berdasarkan 16.225 ulasan pemain.
Masuk untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan skor tiap kategori menurut pemain.