Fight hordes and defend your Stronghold in a bullet heaven survivor-like with co-op and tower defense. Gain power-ups every level, collect random artifacts from chests and grow stronger to survive, defeat the boss and claim a top spot on the Sineus Arena leaderboards!
Info Steam berlaku untuk versi Steam. Data IGDB menjelaskan game-nya; dukungan bisa berbeda per platform atau edisi.
Bisa dimainkan di Steam Deck, dengan beberapa penyesuaian manual.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
| Bahasa |
|---|
| Antarmuka |
|---|
| Subtitle |
|---|
| Audio |
|---|
| Italia (Italia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|---|---|---|
| Jerman (Jerman) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Spanyol (Eropa) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Korea (Korea Selatan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Inggris (Amerika Serikat) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Rusia (Rusia) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Prancis (Prancis) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Polski (Polandia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Turki (Turki) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Arab | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Tionghoa (Tiongkok) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Ceko (Ceko) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Jepang (Jepang) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Portugis (Brasil) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Portugis (Eropa) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Tionghoa (Taiwan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
Dukungan yang tidak tercantum belum dikonfirmasi. Cek platform dan edisi kamu sebelum membeli.
IGDB · Dicek
Sineus Arena Survivors: game Action, Indie, dan TowerDefense, dikembangkan oleh Sineus Games, rilis 23 Jun 2026, di PC.
Jadwal yang ditampilkan berlaku untuk wilayah ini. Periksa toko resmi untuk wilayah tersebut guna memastikan ketersediaan.
Relasi perusahaanBerdasarkan 1.161 ulasan pemain.
Masuk untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan skor tiap kategori menurut pemain.