
Shantae kembali dalam petualangan tropis terbaru! Jelajahi kota bawah laut, gunakan Fusion Magic, dan hadapi Seven Sirens dalam misi terbesarnya.
Info Steam berlaku untuk versi Steam. Data IGDB menjelaskan game-nya; dukungan bisa berbeda per platform atau edisi.
Valve sudah memverifikasi game ini untuk Steam Deck.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
| Bahasa | Antarmuka | Subtitle | Audio |
|---|---|---|---|
| Jepang (Jepang) |
|---|
| Didukung |
| Didukung |
| Belum dikonfirmasi |
| Portugis (Eropa) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Rusia (Rusia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Turki (Turki) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Portugis (Brasil) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Korea (Korea Selatan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Prancis (Prancis) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Spanyol (Eropa) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Belanda (Belanda) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Inggris (Amerika Serikat) | Didukung | Didukung | Didukung |
|---|
| Jerman (Jerman) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Arab | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Italia (Italia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Tionghoa (Taiwan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
| Tionghoa (Tiongkok) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
|---|
Dukungan yang tidak tercantum belum dikonfirmasi. Cek platform dan edisi kamu sebelum membeli.
IGDB · Dicek
Steam mencantumkan dukungan kontroler penuh. Kompatibilitas tiap kontroler bisa berbeda.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
Shantae and the Seven Sirens: game Collecting, Magic, dan Exploration, dikembangkan oleh WayForward, rilis 28 Mei 2020, di PC.
Jadwal yang ditampilkan berlaku untuk wilayah ini. Periksa toko resmi untuk wilayah tersebut guna memastikan ketersediaan.
Masuk untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan skor tiap kategori menurut pemain.