
Bangun dunia bagi satwa liar di Planet Zoo. Dari pengembang Planet Coaster dan Zoo Tycoon hadir simulasi kebun binatang terbaik dengan satwa hidup yang autentik.
Info Steam berlaku untuk versi Steam. Data IGDB menjelaskan game-nya; dukungan bisa berbeda per platform atau edisi.
Bisa dimainkan di Steam Deck, dengan beberapa penyesuaian manual.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
| Bahasa |
|---|
| Antarmuka |
|---|
| Subtitle |
|---|
| Audio |
|---|
| Korea (Korea Selatan) | Didukung | Didukung | Didukung |
|---|---|---|---|
| Portugis (Brasil) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Prancis (Prancis) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Jerman (Jerman) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Jepang (Jepang) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Tionghoa (Taiwan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Italia (Italia) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Ceko (Ceko) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Polski (Polandia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Inggris (Amerika Serikat) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Spanyol (Eropa) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Dansk (Denmark) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Bokmål Norwegia (Norwegia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Rusia (Rusia) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Swedia (Swedia) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Tionghoa (Tiongkok) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Belanda (Belanda) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
Dukungan yang tidak tercantum belum dikonfirmasi. Cek platform dan edisi kamu sebelum membeli.
IGDB · Dicek
PC (Microsoft Windows)
Ini detail co-op untuk tiap platform yang tercantum. Detail ini tidak memastikan dukungan cross-play.
IGDB · Dicek
Planet Zoo: game Strategy, Simulation, dan casual, dikembangkan oleh Frontier Developments, rilis 5 Nov 2019, di PC.
Jadwal yang ditampilkan berlaku untuk wilayah ini. Periksa toko resmi untuk wilayah tersebut guna memastikan ketersediaan.
Relasi perusahaanMasuk untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan skor tiap kategori menurut pemain.