Blow off steam and tank turrets in a free-to-play online 7v7 tank shooter! Drive hundreds of tanks, from museum classics to "did-that-ever-exist?" specials, in quick 5 to 7-minute brawls packed with metal mayhem. Play solo or team up with a friend and enjoy smooth action even on modest hardware!
10 Nov 2016Info Steam berlaku untuk versi Steam. Data IGDB menjelaskan game-nya; dukungan bisa berbeda per platform atau edisi.
Bisa dimainkan di Steam Deck, dengan beberapa penyesuaian manual.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
| Bahasa |
|---|
| Antarmuka |
|---|
| Subtitle |
|---|
| Audio |
|---|
| Inggris (Amerika Serikat) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
|---|---|---|---|
| Prancis (Prancis) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Italia (Italia) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Jerman (Jerman) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Spanyol (Eropa) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Arab | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Ceko (Ceko) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Suomi (Finlandia) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Korea (Korea Selatan) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Jepang (Jepang) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Polski (Polandia) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Rusia (Rusia) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Tionghoa (Tiongkok) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Thai (Thailand) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Tionghoa (Taiwan) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Belum dikonfirmasi |
| Turki (Turki) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Portugis (Brasil) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Didukung |
| Portugis (Eropa) | Didukung | Belum dikonfirmasi | Belum dikonfirmasi |
Dukungan yang tidak tercantum belum dikonfirmasi. Cek platform dan edisi kamu sebelum membeli.
IGDB · Dicek
World of Tanks Blitz: game Strategy, FreetoPlay, dan Action, dikembangkan oleh Wargaming Group Limited, rilis 10 Nov 2016, di PC.
Berdasarkan 153.275 ulasan pemain.
Masuk untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan skor tiap kategori menurut pemain.