Greetings sire! Your stronghold awaits you. Build a castle economy, besiege unforgettable villains and return to the 'castle sim' that started it all. Experience this classic RTS with upgraded visuals, modernised gameplay, Steam multiplayer and a new campaign.
8 Nov 2023Info Steam berlaku untuk versi Steam. Data IGDB menjelaskan game-nya; dukungan bisa berbeda per platform atau edisi.
Bisa dimainkan di Steam Deck, dengan beberapa penyesuaian manual.
Berlaku untuk versi Steam. Cek toko untuk info terbaru.
Steam · Dicek
| Bahasa |
|---|
| Antarmuka |
|---|
| Subtitle |
|---|
| Audio |
|---|
| Spanyol (Eropa) | Didukung | Didukung | Didukung |
|---|---|---|---|
| Ceko (Ceko) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Hungaria (Hungaria) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Jepang (Jepang) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Inggris (Amerika Serikat) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Prancis (Prancis) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Italia (Italia) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Jerman (Jerman) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Korea (Korea Selatan) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Polski (Polandia) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Portugis (Brasil) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Rusia (Rusia) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Tionghoa (Tiongkok) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Thai (Thailand) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Tionghoa (Taiwan) | Didukung | Didukung | Didukung |
| Turki (Turki) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
| Ukraina (Ukraina) | Didukung | Didukung | Belum dikonfirmasi |
Dukungan yang tidak tercantum belum dikonfirmasi. Cek platform dan edisi kamu sebelum membeli.
IGDB · Dicek
PC (Microsoft Windows)
Ini detail co-op untuk tiap platform yang tercantum. Detail ini tidak memastikan dukungan cross-play.
IGDB · Dicek
Stronghold: Definitive Edition: game Strategy, Simulation, dan RTS, dikembangkan oleh Firefly Studios, rilis 8 Nov 2023, di PC.
Berdasarkan 10.349 ulasan pemain.
Masuk untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan skor tiap kategori menurut pemain.