Gaijin EntertainmentGaijin Network Ltd
War Thunder is the most comprehensive free-to-play, cross-platform, MMO military game dedicated to aviation, armoured vehicles, and naval craft, from the early 20th century to the most advanced modern combat units. Join now and take part in major battles on land, in the air, and at sea.
Steamの情報はSteam版が対象です。IGDBの情報はゲーム全体のもので、プラットフォームやエディションにより異なる場合があります。
| 言語 | インターフェイス | 字幕 | 音声 |
|---|---|---|---|
| アメリカ英語 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ポルトガル語 (イベリア半島) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| 中国語 (中国) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| ポーランド語 (ポーランド) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| トルコ語 (トルコ) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| ドイツ語 (ドイツ) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| イタリア語 (イタリア) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| 韓国語 (韓国) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| ロシア語 (ロシア) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| スペイン語 (イベリア半島) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| フランス語 (フランス) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| 日本語 (日本) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| チェコ語 (チェコ) | 対応 | 対応 | 対応 |
|---|
| ハンガリー語 (ハンガリー) | 対応 | 対応 | 未確認 |
|---|
| ウクライナ語 (ウクライナ) | 対応 | 対応 | 未確認 |
|---|
| ポルトガル語 (ブラジル) | 対応 | 対応 | 未確認 |
|---|
| 中国語 (台湾) | 対応 | 対応 | 未確認 |
|---|
登録のない項目は未確認です。購入前にプラットフォームとエディションをご確認ください。
IGDB · 確認日
Linux
Mac
Xbox One
PC (Microsoft Windows)
PlayStation 4
PlayStation 5
Xbox Series X|S
記載されたプラットフォームごとの協力プレイ情報です。クロスプレイ対応を意味するものではありません。
IGDB · 確認日
War Thunder:基本無料、アクション、シミュレーションゲーム、開発:Gaijin Entertainment、パブリッシャー:Gaijin Network Ltd、2013/08/15発売、対応プラットフォーム:PC。
プレイヤーレビュー780,146件を分析しました。
ログインすると、プレイヤーが挙げた長所・短所と項目別の評価を確認できます。