載入中…
Steam 資訊適用於 Steam 版本。IGDB 資訊以遊戲為單位,不同平台或版本的支援情況可能不同。
IGDB 共 10 筆回報的平均值。實際時間因遊玩方式而異,並非特定平台的預估時間。
IGDB · 確認日期
| 語言 | 介面 | 字幕 | 語音 |
|---|---|---|---|
| 德文(德國) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 西班牙文(西班牙) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 法文(法國) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 波蘭文(波蘭) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 葡萄牙文(巴西) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 英文(美國) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 中文(中國) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 義大利文(義大利) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 俄文(俄羅斯) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 韓文(南韓) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 葡萄牙文(葡萄牙) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 日文(日本) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
| 中文(台灣) | 支援 | 未確認 | 未確認 |
未登錄的支援項目視為未確認。購買前請確認平台與版本。
IGDB · 確認日期
Xbox One
PC (Microsoft Windows)
未註明平台
此為各平台的合作遊玩資訊,並不代表支援跨平台遊玩。
IGDB · 確認日期
Terraria:動作、冒險和獨立遊戲遊戲,由 Re-Logic 開發,2011年5月17日 發售,支援 PC。
登入後可查看玩家提到的優缺點與各項評分。